전문 F 넥 ANSI 57-2 305mm 높이 라인 포스트 도자기 절연체
설명:
라인 포스트 자기 절연체는 모든 측면에서 ANSI 표준의 요구 사항을 준수해야 합니다.절연체는 우수한 상업용 습식 공정 도자기로 만들어져야 합니다.소성 표면을 제외한 절연체의 전체 표면은 유약 처리되어야 합니다.회색이 필요한 경우 ANSI Z55.1-1967(R1973)에 따라야 합니다. 금속 부품은 상용 등급의 가단성 철, 연성 철, 강철 또는 알루미늄으로 만들어집니다.스테인리스 스틸 이외의 철 부품은 ASTM A153에 따라 아연 도금해야 합니다.
명세서:
型号 | 图号 | 主要尺寸(mm) | 爬电距离(mm) | 雷电冲击耐受电压(kV) | 工频湿闪络电压(kV) | 弯曲破坏负荷(kN) | 底座中心螺孔 | |
NS | NS | |||||||
PS-15/300 | 2 | 224 | 115 | 300 | 105 | 40 | 삼 | M16 |
PS-15/500 | 1 | 283 | 120 | 360 | 105 | 40 | 5 | M16/M18/M20 |
PSN-95/8ZS | 1 | 222 | 145 | 350 | 95 | 38 | 8 | M20 |
PSN-125/8ZS | 1 | 305 | 150 | 530 | 125 | 50 | 8 | M20 |
PSN-170/8ZS | 1 | 370 | 160 | 720 | 170 | 70 | 8 | M20 |
PS-150/12.5Z | 2 | 336 | 170 | 534 | 150 | 65 | 12.5 | / |
PS-170/12.5ZS | 1 | 370 | 170 | 580 | 170 | 70 | 12.5 | M20 |
PS-200/12.5ZS | 1 | 430 | 180 | 620 | 200 | 85 | 12.5 | M20 |
PS-250/12.5ZS | 1 | 510 | 190 | 860 | 250 | 95 | 12.5 | M20 |
PS-325/12.5ZS | 1 | 660 | 200 | 1200 | 325 | 140 | 12.5 | M24 |
PSN-95/12.5ZS | 1 | 222 | 165 | 350 | 95 | 38 | 12.5 | M20 |
PSN-125/12.5ZS | 1 | 305 | 170 | 530 | 125 | 50 | 12.5 | M20 |
PSN-170/12.5ZS | 1 | 370 | 180 | 720 | 170 | 70 | 12.5 | M20 |
PSN-200/12.5ZS | 1 | 430 | 190 | 900 | 200 | 85 | 12.5 | M20 |
PSN-250/12.5ZS | 1 | 510 | 200 | 1140 | 250 | 95 | 12.5 | M20 |
PSN-325/12.5ZS | 1 | 660 | 210 | 1450 | 325 | 140 | 12.5 | M24 |
신청:
ANSI 57-2S 라인 포스트 절연체는 전도성 케이블을 견고하게 지지하는 동시에 전기적 또는 기계적 이벤트로 인한 손상에 대한 최대 저항을 제공하도록 설계되었습니다.수평 및 이득 베이스 라인 포스트 절연체는 기둥에 크로스 암을 설치할 필요가 없도록 하는 애플리케이션에서 자주 사용됩니다.
특징:
우리의 도자기 절연체는 습식 도자기 공정을 사용하여 제조되고 환경적으로 통제된 생산 시설에서 경화되어 도자기의 완전하고 균일한 경화를 보장하는 동시에 최고 품질의 표면 마감을 제공합니다.
사전 판매 서비스:
적절한 반응기 유형 선택
설치 권장 사항 및 기술 정보 제공
특수 설계 요구 사항에 대한 사용자 만족
판매 후 서비스:
전문 장비 설치 지시 제공
마모 부품에 대한 예비 부품 제공(예: 포스트 절연체, 볼트 등)